- NEF October Ride 2026 エンデュランス馬術大会
【EN60km競技】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱本 奈央 | はまなす | シメジ | 5:32:12 | 54/64 | BC |
| 2 | 柴田 あかり | はまなす | スズ | 5:32:13 | 48/52 | |
| 失権 | 三浦 美咲 | 三浦 康暢 | アリー | - | FTQ-FTC | |
| 失権 | MARY KAYE | WWRC | ノーザングレイス | - | FTQ-FTC |
- NEF October Ride 2026 エンデュランス馬術大会
【20kmトレーニングライド】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 橋本 美和 | WWRC | アマール | 1:34:41 | 56/56 | BC |
| - | 鬼柳 尚 | 鬼柳 尚 | ワッカ | 2:35:42 | 56/60 | |
| - | 鬼柳 彩 | 鬼柳 尚 | レラ | 2:35:43 | 44/48 |
- NEF October Ride 2026 エンデュランス馬術大会
【20kmトライアルライド】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 田中 雅洋 | WWRC | バビエカ | 1:34:40 | 48/48 | |
| WD | 村上 喜信 | WWRC | メテオ | - | WD |