- 2026春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN80km競技】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤熊 志保 | MY STABLE | ハッピー | 7:19:49 | 56 | |
| 2 | 廣橋 敏章 | MY STABLE | ショーン | 7:19:50 | 48 | |
| 3 | 鈴木 浩二 | MY STABLE | トゥインクル | 7:19:54 | 60 | B.C |
| 4 | 稲垣 遥 | はまなす | キングマメマメハ | 7:27:37 | 60 | |
| FTQ | 峯山 陸 | MY STABLE | ヴァイヴィ | - | FTQ-GA | |
| FTQ | 加藤 寿香 | W.W.R.C. | パピエカ | - | FTQ-GA | |
| FTQ | 澤 真紀 | 石狩ホーストレック | ピース | - | FTQ-GA |
- 2026春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN60km競技】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 美咲 | W.W.R.C. | ヨークレイル | 5:09:43 | 56 | |
| 2 | 内田 優志 | W.W.R.C. | はなちゃん | 5:09:47 | 56 | B.C |
| 3 | 金子 理栄 | MY STABLE | ラプリ | 5:30:23 | 52 | |
| 4 | 大寺 恭子 | MY STABLE | カーラM | 5:30:26 | 60 | |
| FTQ | 中村 元昭 | W.W.R.C. | ノーザングレイス | - | FTQ-GA | |
| FTQ | 荒井 三冬 | 遊馬らんどグラスホッパー | ティンパニーⅢ | - | FTQ-GA | |
| WD | 三浦 康暢 | W.W.R.C. | アリー | - | WD |
- 2026春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN40km競技】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郷原 清美 | MY STABLE | モザルト | 4:07:54 | 56 | B.C |
| 2 | 前田 可奈子 | MY STABLE | アルバM | 4:10:36 | 52 | |
| FTQ | 濱本 奈央 | はまなす | シメジ | - | FTQ-ME |
- 2026春季北海道エンデュランス馬術大会
【20kmトレーニングライド】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼柳 彩 | 個人 | ワッカー | - | 52 | ||
| 鬼柳 尚 | 個人 | 六花 | - | 48 | ||
| 敷田 みほ | 北太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | ドクター | - | 56 | ||
| 佐久間 智美 | 北太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | 勇太郎 | - | 60 | ||
| FTQ | 中山 泉美 | 北太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | ミルキーE | - | FTQ |