- SummerChampionShip2025
【EN80km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 美和 | はまなす | キングマメマメハ | 7:33.40 | 60/64 | BC |
2 | 稲垣 遙 | はまなす | スズ | 7:33:42 | 52/60 | |
3 | 三浦 美咲 | WWRC | ヨークレイル | 7:33:43 | 64/68 |
- SummerChampionShip2025
【EN60km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤 真紀 | 石垣ホーストレック | ポプラ | 5:45:46 | 58/64 | BC |
2 | 岡 麻美子 | 石垣ホーストレック | 勇勝 | 5:46:48 | 52/52 | |
3 | 阿部 睦矢 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | 泰斗 | 5:46:50 | 62/60 |
- SummerChampionShip2025
【EN40km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 優志 | WWRC | はなちゃん | 3:38:56 | 56/64 | |
2 | 内田 絵理子 | WWRC | ランタロウ | 3:39:09 | 56/56 | |
3 | 村上 喜信 | WWRC | パピエカ | 3:42:48 | 60/60 | BC |
4 | 中村 元昭 | WWRC | ノーザングレイス | 3:42:49 | 44/44 |
- SummerChampionShip2025
【40kmトライアルライド】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱本 奈央 | はまなす | シメジ | 3:42:47 | 63/72 |