- 2025春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN80km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峯山 陸 | MY STABLE | ラブリ | 6:58.44 | 56 | B.C. |
2 | 柴田 あかり | はまなす | 大和 | 7:43:13 | 51 | |
3 | 鈴木 浩二 | MY STABLE | トゥインクル | 7:43:18 | 60 | |
DSQ | 澤 真紀 | 石狩ホーストレック | カブレット | - | - | DSQ-LP |
FTQ | 橋本 美和 | はまなす | エクセル | - | - | FTQ-GA |
- 2025春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN60km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤熊 志保 | MY STABLE | ハッピー | 5:01:55 | 48 | B.C. |
2 | 廣橋 敏章 | MY STABLE | ショーン | 5:02:02 | 52 | |
3 | 鈴木 美咲 | W.W.R.C | アリー | 5:58:08 | 58 | |
4 | 宮本 好子 | はまなす | ユキ | 5:58:20 | 52 | |
FTQ | 大寺 恭子 | MY STABLE | カーラM | - | - | FTQ―FTC-ME |
- 2025春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN40km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水野 史郎 | MY STABLE | モザルト | 3:19:06 | 40 | B.C. |
2 | 金子 理栄 | MY STABLE | ヴィヴィ | 3:19:09 | 48 | |
3 | 片山 彰 | W.W.R.C | ノーザングレイス | 3:19:36 | 56 | |
4 | 丸山 裕美子 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | 勇太郎 | 3:29:21 | 60 | |
5 | 阿部 睦也 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | 泰斗 | 3:29:23 | 59 | |
FTQ | 加藤 寿香 | W.W.R.C | バビエカ | - | - | FTQ-GA |
FTQ | 村井 幸子 | はまなす | キングマメマメハ | - | - | FTQ-FTC |
- 2025春季北海道エンデュランス馬術大会
【40kmトレーニングライド】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
荒井 三冬 | TEAM GRASSHOPPER | ティンパニーⅢ | 3:20:31 | 62 |
- 2025春季北海道エンデュランス馬術大会
【20kmトレーニングライド】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
根本 明彦 | MY STABLE | アルバ | 2:21:08 | 32 | ||
前田 可菜子 | MY STABLE | ティオ | 2:21:05 | 52 | ||
田中 愛吏 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | オーリッチ | 2:21:02 | 52 | ||
敷田 みほ | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | ドクター | 2:20:58 | 56 | ||
佐久間 智美 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | ミルキーE | 2:20:58 | 52 | ||
出羽 容子 | 太平洋シーサイドライン乗馬クラブ | カーネリアン | 2:21:00 | 56 |